ÖZELLİKLER
| 1000PSI/PN63 | Bağlantı Noktasını Azalt |
| Hassas Döküm | Kanıt Sapını-üfleyerek çıkarın |
| PED/97/23/EC(CE0036) Onaylandı | WP:1/4"-2"1000psi,2.1/2"-4"800psi |
| PTFE koltuklar ve contalar | Muayene Testi: API598, EN12266 |
| Konu:ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
MALZEME LİSTESİ

| ÖĞE | GÖREV | MALZEME |
| 1 | TUTAMAK KOLLU | PVC |
| 2 | HALLETMEK | 304 |
| 3 | KİLİTLEME | 304 |
| 4 | KÖK SOMUNU | 304 |
| 5 | YAYLI PUL | 304 |
| 6 | KÖK | 304/306 |
| 7 | SALMASTRA HALKASI | 304 |
| 8 | KÖK AMBALAJ | PTFE |
| 9 | İTME RONDELA | PTFE |
| 10 | KAP | CF8/CF8M |
| 11 | VÜCUT | CF8/CF8M |
| 12 | KÜRESEL KOLTUK | PTFE |
| 13 | TOP | 304/316 |
| 14 | KÜRESEL KOLTUK | PTFE |
| 15 | SOMUN SOMUNU | 304 |
| 16 | KÖK AMBALAJ | PTFE |
boyutlar
(mm)
| BEDEN ÜRÜN | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 5 | 39 | 31 | 65 | 17 |
| 3/8″ | 6.8 | 44 | 36 | 85 | 21 |
| 1/2″ | 9.2 | 56.5 | 41 | 95 | 25 |
| 3/4″ | 12.5 | 59 | 44 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 71 | 48 | 111 | 38 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 54 | 111 | 49 |
| 1.1/2″ | 25 | 83 | 65 | 135 | 53 |
| 2″ | 32 | 100 | 72 | 135 | 65 |
| 2.1/2″ | 38 | 120 | 80 | 154 | 83 |
| 3″ | 50 | 140 | 100 | 191 | 98 |
| 4″ | 64 | 170 | 129 | 246 | 127 |
Denetleme

Nakliye

Sertifikalar

SSS
S: Küresel vanalar akışı düzenleyebilir mi?
C: Hızlı açma ve kapama, kolayca conta aşınmasına veya boru hattında su darbesine yol açabileceğinden, akış düzenlemesi için sıradan küresel vanalar önerilmez. Akış düzenlemesi için "V-tipi açık küresel vana" veya "düzenleyici küresel vana" seçin.
S: Küresel vanalar akışı düzenleyebilir mi?
C: Hayır. Sıradan küresel vanalar, hızlı ayarlama nedeniyle aşınmaya eğilimlidir; akış düzenlemesi için V-tipi küresel vana gibi özel bir model seçin.
S: Kurulum önlemleri?
C: Akış yönünün okla eşleştiğini doğrulayın; kolun dönüşü için yeterli alana izin verin; Kaynak sırasında contaların aşırı ısınmasını önleyin.
Popüler Etiketler: 1 adet küresel vana-sc101, Çin 1 adet küresel vana-sc101 üreticileri, tedarikçileri

